<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 4 апреля, 2026 в 18:49 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vatilik.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новости платежного рынка</title>
		<link><![CDATA[https://www.vatilik.com]]></link>
		<description><![CDATA[Новости платежного рынка]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2019 14:17:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vatilik.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/crem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/crem/]]></link>
			<title>crem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2019 14:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/erp-subscription/erp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/erp-subscription/erp/]]></link>
			<title>erp</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2019 13:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/экосистема-платежной-индустрии-тенд/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/экосистема-платежной-индустрии-тенд/]]></link>
			<title>Экосистема платежной индустрии: тенденция к цифровым платежам и активность ключевых игроков на рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Feb 2019 19:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/erp-subscription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/erp-subscription/]]></link>
			<title>ERP Subscription</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2019 09:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/life-coach-thank-you/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/life-coach-thank-you/]]></link>
			<title>Life Coach Thank You</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 17:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/funnel-life-coach-checkout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/funnel-life-coach-checkout/]]></link>
			<title>Life Coach Checkout</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 17:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/life-coach-landing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/life-coach-landing/]]></link>
			<title>Life Coach Landing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 17:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/анализ-maximus-и-farfetch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/анализ-maximus-и-farfetch/]]></link>
			<title>Анализ MAXIMUS и Farfetch</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Feb 2019 10:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/поиск-roi-в-платежах-в-реальном-времени/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/поиск-roi-в-платежах-в-реальном-времени/]]></link>
			<title>Поиск ROI в платежах в реальном времени</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Dec 2018 11:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/тенденции-и-понимание-латиноамерика/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/тенденции-и-понимание-латиноамерика/]]></link>
			<title>Тенденции и понимание латиноамериканского рынка для финансовых маркетологов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Feb 2019 11:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/marriott-пролил-свет-на-новые-массовые-утечки/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/marriott-пролил-свет-на-новые-массовые-утечки/]]></link>
			<title>Marriott пролил свет на новые массовые утечки данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jan 2019 12:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/bonprix-zabka-и-e-leclerc-смешивают-онлайн-и-оффлайн-с-кон/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/bonprix-zabka-и-e-leclerc-смешивают-онлайн-и-оффлайн-с-кон/]]></link>
			<title>bonprix, Żabka и E.leclerc смешивают онлайн и оффлайн с концепциями омниканального магазина</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Feb 2019 15:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/чего-на-самом-деле-хотят-покупатели-зн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/чего-на-самом-деле-хотят-покупатели-зн/]]></link>
			<title>Чего на самом деле хотят покупатели? Знают ли об этом ритейлеры?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jan 2019 14:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/amazon-ebay-и-argos-вероятно-останутся-лидерами-рын/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/amazon-ebay-и-argos-вероятно-останутся-лидерами-рын/]]></link>
			<title>Amazon, eBay и Argos, вероятно, останутся лидерами рынка, поскольку потребители из Великобритании в 2019 году планируют потратить £25 млрд. через свои смартфоны</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jan 2019 11:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/только-треть-владельцев-смарт-часов-и/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/только-треть-владельцев-смарт-часов-и/]]></link>
			<title>Только треть владельцев смарт часов используют их для совершения покупок – половина из всех, все еще пользуются чеками</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jan 2019 15:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/как-технологии-повлияют-на-изменения/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/как-технологии-повлияют-на-изменения/]]></link>
			<title>Как технологии повлияют на изменения в шоппинге в 2019 году?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2019 16:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/станут-ли-nanostores-новыми-супермаркетами/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/станут-ли-nanostores-новыми-супермаркетами/]]></link>
			<title>Станут ли NanoStores новыми супермаркетами?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jan 2019 11:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/почти-две-трети-розничного-трафика-в-с/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/почти-две-трети-розничного-трафика-в-с/]]></link>
			<title>Почти две трети розничного трафика в США в это Рождество было мобильным благодаря PWA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jan 2019 12:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/исследование-использование-украден/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/исследование-использование-украден/]]></link>
			<title>Исследование: использование украденных в Интернете данных в Dark Web и в Surface Web</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 14:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/3-причины-по-которым-компании-чаще-всег/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/3-причины-по-которым-компании-чаще-всег/]]></link>
			<title>3 причины, по которым компании чаще всего не соответствуют GDPR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Feb 2019 14:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/у-открытого-банкинга-имеется-свой-со/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/у-открытого-банкинга-имеется-свой-со/]]></link>
			<title>У открытого банкинга имеется свой «соус» для коммерческих клиентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jan 2019 10:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/взгляд-на-новую-розничную-стратегию-macy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/взгляд-на-новую-розничную-стратегию-macy/]]></link>
			<title>Взгляд на новую розничную стратегию Macy’s</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Dec 2018 12:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/ловите-третью-волну-в-невидимых-плате/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/ловите-третью-волну-в-невидимых-плате/]]></link>
			<title>Ловите третью волну в невидимых платежах</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2018 14:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/walmart-разрешил-сотрудникам-магазина-испо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/walmart-разрешил-сотрудникам-магазина-испо/]]></link>
			<title>Walmart разрешил сотрудникам магазина использовать свои телефоны на работе</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 17:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/monzo-руководство-по-созданию-цифрового-б/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/monzo-руководство-по-созданию-цифрового-б/]]></link>
			<title>Monzo: руководство по созданию цифрового банка будущего</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Dec 2018 12:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/миссия-на-50-млн-персонализация-цифров/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/миссия-на-50-млн-персонализация-цифров/]]></link>
			<title>Миссия на $50 млн: персонализация цифровых продаж в банковской сфере</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2018 13:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/топ-3-тенденций-в-электронной-коммерци/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/топ-3-тенденций-в-электронной-коммерци/]]></link>
			<title>Топ-3 тенденций в электронной коммерции, которые будут стимулировать продажи в 2019 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Nov 2018 14:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/общеевропейские-мгновенные-платежи/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/общеевропейские-мгновенные-платежи/]]></link>
			<title>Общеевропейские мгновенные платежи – какую схему должны выбрать банки?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2018 12:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/почему-кредитный-рейтинг-и-блокчейн-м/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/почему-кредитный-рейтинг-и-блокчейн-м/]]></link>
			<title>Почему кредитный рейтинг и блокчейн могут стать ключами к «песочнице» США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Dec 2018 12:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/лайв-чат-в-банковской-сфере-запись-раз/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/лайв-чат-в-банковской-сфере-запись-раз/]]></link>
			<title>Лайв-чат в банковской сфере: запись разговоров для соблюдения нормативных требований</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Dec 2018 12:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/магия-мобильных-платежей/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/магия-мобильных-платежей/]]></link>
			<title>Магия мобильных платежей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Nov 2018 11:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/будущее-адаптации-клиента/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/будущее-адаптации-клиента/]]></link>
			<title>Будущее адаптации клиента</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2018 11:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/life-coach-upsell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/life-coach-upsell/]]></link>
			<title>Life Coach Upsell</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 17:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/сокращение-расходов-kyc-с-помощью-цифров/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/сокращение-расходов-kyc-с-помощью-цифров/]]></link>
			<title>Сокращение расходов KYC с помощью цифровизации и искусственного интеллекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Dec 2018 12:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/пять-причин-по-которым-финансовые-орг/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/пять-причин-по-которым-финансовые-орг/]]></link>
			<title>Пять причин, по которым финансовые организации имеют проблемы с процессом адаптации клиентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Nov 2018 17:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/amazon-go-неисчерпаемый-источник-клиентск/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/amazon-go-неисчерпаемый-источник-клиентск/]]></link>
			<title>Amazon Go – неисчерпаемый источник клиентских данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Nov 2018 14:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/мобильный-телефон-будет-главным-инст/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/мобильный-телефон-будет-главным-инст/]]></link>
			<title>Мобильный телефон будет главным инструментом для совершения покупок в рождественские праздники</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Nov 2018 09:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/машинное-обучение-прогнозирование-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/машинное-обучение-прогнозирование-п/]]></link>
			<title>Машинное обучение &#8212; прогнозирование политических изменений</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Nov 2018 12:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/бразилия-и-китай-движущая-сила-финт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/бразилия-и-китай-движущая-сила-финт/]]></link>
			<title>Бразилия и Китай – движущая сила финтех проектов в Латинской Америке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Nov 2018 10:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/fatf-изложила-рекомендации-по-регулирова/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/fatf-изложила-рекомендации-по-регулирова/]]></link>
			<title>FATF изложила рекомендации по регулированию виртуальных активов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Nov 2018 11:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/четыре-тенденции-определяющие-лояль/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/четыре-тенденции-определяющие-лояль/]]></link>
			<title>Четыре тенденции, определяющие лояльность к кредитным картам</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 14:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/платформы-продукты-и-каналы-преобраз/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/платформы-продукты-и-каналы-преобраз/]]></link>
			<title>Платформы, продукты и каналы, преобразующие финансовые услуги</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Nov 2018 10:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/включение-в-цифровую-экономику-через/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/включение-в-цифровую-экономику-через/]]></link>
			<title>Включение в цифровую экономику через ресторанные инновации</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Nov 2018 10:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/amazon-и-amex-новый-союз-в-мире-кредитных-карт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/amazon-и-amex-новый-союз-в-мире-кредитных-карт/]]></link>
			<title>Amazon и Amex: новый союз в мире кредитных карт</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Nov 2018 11:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/ритейлеры-обратили-свои-взоры-в-сторо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/ритейлеры-обратили-свои-взоры-в-сторо/]]></link>
			<title>Ритейлеры обратили свои взоры в сторону подержанных вещей</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Nov 2018 11:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/hm-инвестирует-13-млн-в-стартап-thread/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/hm-инвестирует-13-млн-в-стартап-thread/]]></link>
			<title>H&#038;M инвестирует $13 млн в стартап Thread</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2018 11:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/revolut-получил-европейскую-банковскую-лиц/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/revolut-получил-европейскую-банковскую-лиц/]]></link>
			<title>Revolut получил европейскую банковскую лицензию в Литве</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Dec 2018 13:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/насколько-важно-доменное-имя-для-фина/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/насколько-важно-доменное-имя-для-фина/]]></link>
			<title>Насколько важно доменное имя для финансовых компаний?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Oct 2018 14:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/как-магазины-одежды-стимулируют-инно/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/как-магазины-одежды-стимулируют-инно/]]></link>
			<title>Как магазины одежды стимулируют инновации в ритейле</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vatilik.com/life-coach-thank-you-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vatilik.com/life-coach-thank-you-2/]]></link>
			<title>Life Coach Thank You</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 17:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
